Скупка микросхем
В большинстве микросхем особенно старых, содержатся драгоценные металлы — в первую очередь, серебро и золото. Их напыляли с целью улучшения характеристик и в некоторых сериях количество драгметаллов довольно больше. Эффективно извлечь эти металлы можно лишь на специальном оборудовании, поэтому владельцам выгодней просто продать их в скупку. Тем более, что стоимость таких изделий достаточно высокая, и доход от такой продажи выйдет весьма приличный.
Мы высоко ценим микросхемы старых серий, поэтому предлагаемая за них цена всегда максимально возможная во всем Ростов-на-дону - Луганске. Благодаря большому опыту, эксперты быстро идентифицируют изделия, оценивают их состояние и называют окончательную стоимость. Обращайтесь, у нас все просто и честно.
МИКРОСХЕМЫ ЦЕНЫ | |||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
нов. | б/у | ||
Двухсторонка дно и крышка (133,251 и др) | шт | 28,03 | 24,6 |
Односторонка дно (106, 133, 533 и др.) | шт | 12.5 | 9.5 |
Односторонка дно (136, 164 ) | шт. | 10,29 | 7,82 |
Пустышка (104, 134, 143 и др.) | шт | 8,41 | 6,32 |
2Д, КД 908,917 (односторонка) | шт | 14 | 11 |
2Д, КД 908,917 (двусторонка) | шт | 27 | 19,52 |
Гробик (533, 1533, 564 и др.) | шт | 18,37 | 15,41 |
Керамика 16 ног (164, 533, 564 и др.) | шт | 22,42 | 15,41 |
Керамика 16 ног с подложкой (100,514,533) | шт | 19,85 | 15,57 |
Керамика 16 ног с радиатором (142,514,542) | шт | 23,88 | 17,9 |
Керамика 24 ноги с большим дном (556, 564, 1601 и др.) | шт | 31 | 27 |
Керамика 42 ноги (588 ,585 и др) | шт | 56,49 | 50,04 |
Керамика 48 ног (572,580) | шт | 65.2 | 60.1 |
286 ЕП 3,4,5 (6 ног) | шт | 25 | 21 |
286 ЕП 1,2 (8 ног) | шт | 27 | 23 |
КТС613 (жёлтое дно) | шт | 59 | 38 |
Паук 451-454ЖГ желтый | шт | 85,54 | 67,79 |
435 (жёлтый обод) | шт | 8,1 | 8,1 |
DIP пластмасса крылатые (157,174) | шт | 2 | |
Стабилизатор 8 ног (142 и др.) | шт | 36 | 30 |
Стабилизаторы 4 ноги (142 и др.) | шт | 40 | 31 |
DIP керамика 14 ног (140,193, и др) | шт | 20 | 16 |
DIP керамика 16 ног (140,565 и др) | шт | 22 | 18 |
DIP керамика 20 ног (580,586) | шт | 24.4 | 21 |
DIP керамика 22 ноги (565 и др.) | шт | 28 | 17.7 |
DIP керамика 24 ноги (573,588 и др) | шт | 36 | 32 |
DIP керамика 28 ног (573,588 и др) | шт | 35 | 24 |
DIP керамика 40 ног (580,1821,1804 и др.) | шт | 54 | 46 |
DIP керамика КС (573) | шт | 8.6 | |
Метал 8 ног (140, 169, 544 и др.) | шт | 23,98 | 17,13 |
Метал 12 ног (122, 140, 526 и др.) | шт | 30,83 | 19,62 |
DIP пластмасса память (132,541, 565 и др.) | шт | от 3.11 | до 6.23 |
DIP пластмасса (155, 555,1533 и др.) | шт | 1,25 | |
DIP керамика (500, 511 и др.) | шт | 0,47 |
Особенности скупки микросхем
Подавляющее большинство микросхем, которые были выпущены в прошлом веке, устарели. Они не годятся для использования по прямому назначению. Если у Вас завалялось некоторое количество таких микросхем – не спешите их выбрасывать. При производстве микросхем в те времена использовались драгоценные металлы. Лучше отнесите их в скупку микросхем и получите за них деньги.
Скупка микросхем – это одно из направлений работы нашей компании. Мы перерабатываем микросхемы и выделяем из них драгоценные и редкие металлы.
- В микросхемах в основном содержится золото и серебро. Они использовались для изготовления контактов. Реже встречаются рутений, палладий и другие металлы.
- Как правило, цена на микросхемы формируется за 1 шт. На некоторые микросхемы мы предлагаем стоимость за 1 кг. Важно, чтобы микросхемы не были повреждены и были с целыми контактами.
- Микросхемы бывают разных размеров, в каждой из них содержание ценных металлов отличается. Поэтому цена скупки микросхем может сильно отличаться на разные серии и типы.