Скупка разъемов
Для лучшей электропроводности такие элементы покрывают драгоценными металлами (золотом, платиной). В прошлом некоторые элементы такого электро-соединения изготавливали полностью из золота или платины, что давало идеальную проводимость электрического тока. Сегодня в изготовлении разъёмов применяют более экономичный метод — напыление драгметаллов, для предотвращения контактного окисления.
- Проводим честные сделки.
- У нас большой опыт в скупке разъёмов.
- Имеем возможность предлагать клиентам самую выгодную цену по Ростов-на-дону - Луганску.
- Эксперт сразу сообщит точную стоимость каждой отдельной штуки и всей сдаваемой партии.
- Покупаем поштучно и большими партиями.
РАЗЪЕМЫ ЦЕНЫ | |||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб | |
нов. | б/у | ||
РППМ16-288 (кирпич) | шт | 2112 | 1852 |
РППМ17-48-3 (внутренний) | шт | 220 | |
РППГ2-48-Зл (полный) | шт | 450 | 315 |
АТС розетка | конт. | 12.3 | |
АТС вилка | конт. | 18 | |
РПС1 розетка | конт. | 2.6 | |
РПС1 вилка | шт | 6.1 | |
РППГ2-48 (палладий), после 81 года | шт | 126,11 | 102,09 |
РППГ2-48 (палладий), до 81 года | шт | 71 | 52 |
Онп-НГ, после 81 года | шт. | 126.1 | |
2РМ вилка тонкая | конт. | 4.1 | |
2РМ розетка тонкая | конт. | 9.8 | |
2РМД вилка средняя | конт. | 8.8 | |
2РМД розетка средняя | конт. | 11 | |
Онп-НС (розетка под ламель) | конт. | 6.1 | 3.1 |
СНО64 (розетка) | конт. | 3.2 | |
СНО68 вилка (полный , до 87 г) | конт. | 4.1 | 3.3 |
СНО68 розетка (локальный) | конт. | 0.7 | |
СНО68 (розетка полный до 87г.в) Квант | конт. | 6.7 | 5.3 |
СНО60 (розетка полный до 87г.в) Квант | конт. | 7.7 | |
РПМ23 (ГШ5 роз.полный) | конт. | 4.5 | |
РС1 панелька (карболит) | конт. | 2.2 | 1.7 |
РС пан. под микросхему(длин. нога) | конт. | 2.3 | 0,77 |
РС панелька под микросх.(станд.) | конт. | 0.7 | 0.4 |
СНП49 (розетка) | конт. | 0.6 | |
СНП49 (вилка) | конт. | 0.5 | |
СНП58 (розетка полная) | конт. | 3.2 | 2.6 |
СНП58 (розетка локальная) | конт. | 0.2 | |
СНП58 (вилка полная) | конт. | 1.8 | 1.7 |
СНП58 (вилка локальная) | конт. | 0.3 | |
СНП59 розетка | конт. | 2.8 | 2.2 |
СНП59 вилка | конт. | 2.5 | 1.7 |
СНП17-52 | шт | 243 | 212 |
СНП14-24(72,112) под ламель | конт. | 3.5 | 2.8 |
СНП34-135,30,46,69,113 (розетка полная) | конт. | 4.7 | 4.1 |
СНП34-135,34,46,69,113 (вилка полная) | конт. | 3.2 | 2.3 |
СНП34-135,34,46,69,113 (вилка локоток) | конт. | 0.7 | |
ТАН (Чехия на 26 контактов Р) | шт | 186 | 144 |
ТАН (Чехия на 26 контактов В) | шт | 122 | 107,2 |
ГРПМ, ГРПП (розетка большая) | конт. | 0.04 | |
ГРППМ (розетка маленькая) | конт. | 0,1 |
Преимущества нашего предложения
Для обеспечения высокого качества контакта в разъемах бытовой, промышленной и военной аппаратуры нередко используются драгоценные металлы. Но любая аппаратура со временем выходит из строя или устаревает, ее использование становится нецелесообразным. Если у вас есть подобная техника, вы можете получить неплохие деньги, сдав ее разъемы в нашу компанию.
В настоящее время прием разъемов осуществляют многие фирмы, но лишь немногие могут обеспечить качественный сервис и выгодные расценки. Вы можете обратиться к нам – мы честно оценим, в каком количестве содержатся драгметаллы в разъемах, цена вам обязательно понравится.
Не упустите возможность сдать разъемы и получить за них вполне приличные деньги. Даже если у вас всего один или несколько разъемов, не выбрасывайте их и не оставляйте пылиться. Просто принесите их нам – они будут переработаны, имеющиеся в них драгметаллы снова пойдут в дело, а вы получите свое законное вознаграждение.
Точная цена разъема зависит от его типа, года выпуска и состояния. Кроме того, на цену влияет изменение биржевых котировок золота, поэтому условия покупки корректируются в соответствии с изменением стоимости драгметаллов на бирже. Мы принимаем как новые разъемы, так и бывшие в употреблении.